Kelas Pemula Mini
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JELANTIK | 56 | Betina | MERAH | 122 | JW 23 ST | TTU |
| 2 | GADIS KALEBU NGIDI | 115 | Betina | DAUK MERAH | 122 | BERIL | SUMBA BARAT | |
| 3 | ONIX | 8 | Jantan | HITAM | 121 | U.J | NAPU | |
| 4 | PAHINNING MAYILA | 13 | Betina | KANUSU | 120 | BREAN | HAMBAPRAING |
Kelas Pemula 1
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NONA LESTARI | 131 | Betina | NAPAS | 124 | BOBI WALEKA | SUMBA BARAT |
| 2 | BINTANG MAUHAU | 39 | Jantan | NAPAS | 126 | UMBU KIANO | GANG BUCIN MAUHAU | |
| 3 | LADY QUEEN | 46 | Betina | NAPAS | 123 | NAJWA ALWI | MELOLO | |
| 4 | BLACK ADA | 130 | Jantan | DRAGAM | 126 | BOBI WALEKA | SUMBA BARAT |
Kelas A
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUNGA DORE | 3 | Betina | MERAH | 127 | KLAVER | WANGKRIP STABLE |
| 2 | RODRIGO | 15 | Jantan | DRAGAM | 139 | LETISIA | MELOLO | |
| 3 | ALUCARD | 10 | Jantan | HITAM | 140 | AZWA ASSEGAF | MELOLO | |
| 4 | MAHALINI | 18 | Betina | NAPAS | 138 | HAPPY GROUP | LEWA |
Kelas Pemula 2
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THE FLASH | 87 | Jantan | NAPAS | 129 | HAPPY GROUP | LEWA |
| 2 | QUEEN PANAMA | 89 | Betina | NAPAS | 127 | NITA DANI BAWO | SBD | |
| 3 | VITO | 19 | Jantan | MERAH | 128 | AE STABLE | HAMBAPRAING | |
| 4 | SWEET CAROLINE | 55 | Betina | MERAH | 131 | BRIELE | WARA |
Kelas Pemula 3
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEAMOR | 40 | Jantan | NAPAS | 135 | GUNTUR WILA | WAIJELU |
| 2 | ASMARA | 16 | Betina | DRAGAM | 132 | RAMBU VIDIA | KALIUDA | |
| 3 | SUNRISE | 31 | Betina | DRAGAM | 133 | BOS P.A | WAINGAPU | |
| 4 | SECRET | 15 | Betina | NAPAS | 136 | MUHAJIRIN | KAMALAPUTI |
Kelas D Mini
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETIR | 7 | Jantan | MERAH | 122 | MARAMBA PALA | SUMBA BARAT |
| 2 | RAMBU GAMBIR | 5 | Betina | NAPAS | 121 | ARCHIO | GAMBIR | |
| 3 | GADIS RIUNG | 3 | Betina | NAPAS | 121 | INDRA | NAGAKEO | |
| 4 | LUPANG KUHADANG | 1 | Jantan | MERAH | 122 | VENDRA | HAMBAPRAING |
Kelas D
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROKET | 15 | Jantan | MERAH | 126 | SALIS PIAN | SUMBA BARAT |
| 2 | FOREVER BINTANG KOPI KOPDA | 16 | Betina | NAPAS | 123 | BINTANG KOPI KOPDA-PAK STABLE | SUMBA BARAT | |
| 3 | RAMBU MAPAAING | 3 | Betina | KANUSU | 126 | STEV HAMBABANDJU | HAUMARA | |
| 4 | HYLOZ | 7 | Jantan | MERAH | 126 | UMBU ELSON | WANGGA |
Kelas E
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEMECAH GELOMBANG | 24 | Jantan | NAPAS | 129 | ARIS LETI | SUMBA BARAT |
| 2 | GADIS | 25 | Betina | MERAH | 129 | ICE FIRE STABLE | LEWA | |
| 3 | MIMI KOPDA | 30 | Betina | NAPAS | 130 | BINTANG KOPI KOPDA | SUMBA BARAT | |
| 4 | RATU ALANG | 27 | Betina | NAPAS | 129 | DARIUS | HAMBAPRAING |
Kelas AA
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EVERYTHING | 6 | Betina | NAPAS | 144 | MR R | PADADITA |
| 2 | MIRACLE KOPDA | 9 | Betina | NAPAS | 142 | KAPTEN KOPDA PAK STABLE | SUMBA BARAT | |
| 3 | PICASSO | 10 | Jantan | DRAGAM | 144 | JERRY GOAN | KAMPUNG BARU | |
| 4 | NATETA JR | 3 | Jantan | NAPAS | 143 | BS STABLE | KOTA KUPANG |
Kelas C
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAPATODA | 15 | Jantan | MERAH | 130 | UMBU ZEAN JAYA R TANA | LEWA - TANARARA |
| 2 | NDANYUNGGA AMANAJALA | 1 | Jantan | HITAM | 131 | KEVIN | HAMBA PRAING | |
| 3 | SINAR BARU | 3 | Jantan | NAPAS | 131 | JEFRY UMBU PANGGAT ST | PRAIWORA | |
| 4 | AWKARIN | 9 | Betina | MERAH | 131 | JOREL A LAPE | PADADITA |
Kelas EE
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOY BOY | 10 | Jantan | DRAGAM | 136 | SR GROUP | KANATANG |
| 2 | WAIMIMA INDAH | 3 | Jantan | DRAGAM | 132 | HANS RIHI | WULLA WAIJELU | |
| 3 | RUBY SPEED | 20 | Betina | NAPAS | 134 | TRISNO | NGGOA | |
| 4 | RED START | 24 | Jantan | MERAH | 136 | LE | HAMBALA WAINGAPU |
Kelas Pemula Super
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAMBU WANGGA | 10 | Betina | NAPAS | 137 | R2 S GROUP | WANGGA |
| 2 | BLACK JACK | 2 | Jantan | HITAM | 138 | ALL STAR GROUP | JAWA TIMUR | |
| 3 | THE KILLER | 12 | Betina | MERAH | 150 | GX STABLE | PALAKAHEMBI | |
| 4 | SCANDINAVIA | 24 | Betina | NAPAS | 150 | YH STABLE | MATAWAI |
Kelas B
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KING HUMBA | 15 | Jantan | HITAM | 135 | UMBU ANTO | LANDA |
| 2 | KING HEART | 6 | Jantan | MERAH | 135 | FRAWIJAYA STABLE | TTU | |
| 3 | GADIS PEPUWATU | 14 | Betina | DRAGAM | 135 | DRH UMBU ALDI RIHY | NGGOA | |
| 4 | PRICESS DEBORA | 4 | Betina | DRAGAM | 136 | KRISTOFORUS MEO | NGADA |
Kelas E Super
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAHARA | 10 | Betina | DAUK | 150 | YH STABLE | MATAWAI |
| 2 | SCARLET 88 | 8 | Betina | NAPAS | 145 | AUDY | SBD | |
| 3 | SENNA | 2 | Betina | DRAGAM | 160 | JAYSON EZAR | KAMPUNG BARU | |
| 4 | MUCHO MACHO MAN | 1 | Jantan | DAUK | 170 | FATIR AMBAR | HAMBALA |
Kelas A Super
Final
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERFECT MERCY | 8 | Jantan | NAPAS BLES | 170 | JAYZON EZAR | KAMPUNG BARU |
| 2 | CINDERELA | 7 | Betina | MERAH | 170 | YH STABLE | MATAWAI | |
| 3 | SOTIS | 1 | Jantan | DRAGAM | 170 | STEVANO ADRANACUS | JAKARTA | |
| 4 | NAGA SELATAN | 3 | Jantan | MERAH | 170 | SELATAN STABLE | KARERA |